Üliõpilaste ja õppejõudude tagasiside 2007/2008
| Õppejõudude ja töötajate tagasiside | Vastanute arv 17 | Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks |
| (skaala 1-5, 1 - vilets, 5 - väga hea) | keskmine hinne | |
| Lähetuse tulemuslikkus | ||
| Lähetuse sotsiaalkultuuriline aspekt | ||
| Kogemus tervikuna | ||
| Üliõpilaste tagasiside | Vastanute arv 5 | Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks |
| 1. Kust said informatsiooni võimalusest õppida välismaal? | 5 | 1. Rohkem infot Erasmuse kohta, rohkem riike ja õppeasutusi |
| oma kõrgkool | 2. Suurendage stipendiumi | |
| väliskõrgkool | 3. Lubage üliõpilastel, kes juba Erasmusega väljas on käinud, teha seda rohkem kordi | |
| teistelt üliõpilastelt | ||
| ajakirjandusest | ||
| internett | 1 | |
| SA Archimedesest | ||
| mujalt | ||
| 2. Kui suure osa välismaal õppimisest aitas katta välismaal õppimise stipendium? | 3,4 | |
| (skaala 1-5, 1-ei katnud midagi, 5 -kattis kulud täielikult) | ||
| 3. Kuidas hindaksid välismaal õppimise kogemust tervikuna? | ||
| (skaala 1-5, 1-vilets, 5 - väga kasulik) | 5 |
