Tervisedenduse õppetool
Diplomitööde kaitsmine
Komisjoni esimees:
Liikmed: Moonika Viigimäe, MD, MSc
Kaja Turmen, MA
Jrk nr | Üliõpilase nimi | Kursus | Diplomitöö teema | Diplomitöö juhendaja |
1. | Marju Mooses | TEIII | Alkoholi ostmine ja suhtumine alkoholi müüki Tallinna kütusetanklate territooriumil | A. Lipand |
2. | Gerlin Friimel | TEIII | Koolisööklate menüüde hindamine konkursi “Sõbralik Koolisöökla | L. Parts |
3. | Kai Kaldoja | TEIII | Ülekaalulisus ja selle trendid Tallinna koolides aastatel 2005-2009 | L. Parts |
4. | Liina Kokk | TEIII | Kommunikatsioonistrateegiate kasutamine infomaterjalide väljaandmisel Tervise Arengu Instituudi näitel | L. Posti |
5. | Nele Kunder | TEIII | Tervishoiutöötaja olulisus koolieelses lasteasutuses Harjumaa lasteaedade näitel | P. Javed |
6. | Kaidy Aljama | TEIII | Kristiine Linnaosa elanike ettepanekud elukeskkonna parendamiseks: induktiivne sisuanalüüs | A. Sepp |
7. | Jaanika Orav | TEIII | Eesti algklasside laste kehalist aktiivsust mõjutavad tegurid | A. Sepp |
8. | Kaisa Ristol | TEIII | Kooliõpilaste rahulolu uuring koolitervishoiuteenusega Tallinna koolides | K. Turmen |
9. | Riin Rodenberg | TEIII | Tallinna koolitoidu areng konkursi “Sõbralik koolisöökla” 2009 ja 2010 aasta tulemuste põhjal | L. Parts |
10. | Janne Sokk | TEIII | Tervise valdkonda kuuluvate tööalaste koolituste mõju analüüs | P. Javed |
Tegevusteraapia õppetool
Diplomitööde kaitsmine
Komisjoni esimees: Tiiu Tahk MA
Liikmed: Karin Lilienberg MD MSc, Hanna- Maria Vardja
08.06.2010 kell 08.30-14.30, vaheaeg 11:00-12.00 (ruumis 116)
Jrk nr | Üliõpilase nimi | Kursus | Diplomitöö teema | Juhendaja |
1. | Eestalu Jelena | T 4 | Tegevusterapeudi roll psüühilise erivajadusega inimeste ajakasutamise juhtimisel rehabilitatsiooniprotsessis | E. Müürsepp |
2. | Heinmets Hanna- Stiina | T 4 | Tegevusteraapia grupitöö mudeli kasutamisest eakate inimeste heaolu tagamiseks hoolekandeasutuses | K. Lilienberg |
3. | Küüts Ulla
| T 4 | Tegevusteraapia 7-13 aastaste arengulise koordinatsioonihäirega lastega | M. Otstak, T. Kauba |
4. | Lees Kairi | T 4 | Tegevusteraapia vahelesekkumise võimalusi lapse või nooruki suhtlemishäire valikulise mutismi korral | K. Lilienberg, I. Eenpere |
5. | Uke Ave | T 4 | Ruumitaju tegevusterapeutiline hindamine täiskasvanutel | K. Didrik, |
6. | Männik Ave
| T 4 | Käsitsi kirjutamise raskustega algkooliealiste laste tegevusteraapia koolis | K.Lilienberg |
7. | Palumaa Merike | T 4 | Tegevusteraapia koolieelse kuulmispuudega lapse sotsiaalsete oskuste toetamisel | H- M. Vardja
|
8. | Pais Sandra | T 4 | Seljaaju kaela piirkonna (c5) traumast tingitud tetrapleegiaga patsiendi tegevusteraapia | T. Kauba |
9. | Põhjatu Merle | T 4 | Tegevusteraapia kolme kuni kuue aastaste nägemispuudega laste tegevusvõime soodustamisel | H - M. Vardja
|
10. | Siimenson Siiri | T 4 | Terapeutilised grupid ja funktsionaalne grupitöö mudel tegevusteraapias | M. Prits |
Õenduse õppetool
Diplomitööde kaitsmine 10.06.2010 kell 09.00 – 16.00
Ruum: 115
Komisjoni koosseis: Ulla Raid, Elina Reva, Andra Õismaa, Eha Hõrrak, Marika Asberg
| Jrk nr | Kellaaeg | Üliõpilase nimi | Õpperühm | Diplomitöö teema | Diplomitöö juhendaja |
1 | 09.00-09.30 | Natalja Šatalova | Õ43 | Lapse valu juhtimine postoperatiivses perioodis | Sirje Tarraste |
2 | 09.30-10.00 | Olesja Tihhomirova | Õ43 | Dementsusega patsiendi elukvaliteedi tagamine hooldusasutuses läbi õendusabi | Anne Ehasalu |
3 | 10.00-10.30 | Siiri Roos | Õ44 | Õendusabi uneprobleemidega eelkooliealisele lapsele ja tema perele | Eda Müürsepp |
4 | 10.30-11.00 | Kira Lider | Õ44 | Õendusabi Steini-Leventhali sündroomiga naisele | Elina Reva |
5 | 11.00-11.30 | Natalja Vaher | Õ43 | Õendusabi preoperatiivse ärevuse ja hirmu mõju vähendamiseks postoperatiivsel perioodil | Ülle Kivisild |
| 11.30-12.00 | PAUS |
|
|
|
6 | 12.00-12.30 | Olga Shmatova | Õ43 | Intensiivravil viibiva täiskasvanud patsiendi suuhügieeni probleemid ja suuhügieeni teostamine | Riina Nukk |
7 | 12.30-13.00 | Kristina Põldre | TÕ21 | Terminaalseisundis patsiendi psühholoogilised vajadused ja nende täitmise võimalused õe poolt | Elina Reva |
8 | 13.00-13.30 | Pille Timmusk | TÕ21 | Rasvumine kui II tüüpi suhkurtõve peamine riskifaktor ja õendusabi rasvunutega tegelemisel | Marika Asberg |
9 | 13.30-14.00 | Tatjana Bragina | Õ43 | Kooliõe tegevus 11-15 aastaste koolilaste alkoholi kuritarvitamise esmasel ennetamisel | Marika Asberg |
| 14.30 | Komisjoni otsus |
|
|
|