Kohviku menüü
Nädalamenüü |
|
|
|
Esmaspäev 21.05 | Suur/väike |
|
|
Minestrone | 1.15/0.77 |
Ahju kanakints | 1.60/1.28 |
Köögivilja tortillad | 1.98/1.41 2 |
Sealiha pada šampinjonidega | 2.24 |
Üleküpsetatud kala tomati ja juustuga | 2.68 |
Kohvikreem | 0.64 |
|
|
Teisipäev 22.05 |
|
|
|
Hernesupp | 1.15/0.77 |
Plov kalkunilihast | 1.60/1.28 |
Vahemere kiusatus | 1.98/1.41 |
Kanapada | 2.24/ 1.60 |
Sealihakarbonaad sinepikastmes | 2.68 |
Puuviljasalat | 0.64 |
|
|
Kolmapäev 23.05 |
|
|
|
Kana-köögiviljasupp | 1.15/0.77 |
Bolognese kaste | 1.60/1.28 |
Kartulikotlet kodujuustukastmega | 1.98/1.41 |
Praetud maks | 2.24 |
Kanafilee maisihelvestega | 2.68 |
Jogurtitarretis | 0.64 |
|
|
Neljapäev 24.05 |
|
|
|
Värskekapsa borš | 1.15/0.77 |
Singikiusatus | 1.60/1.28 |
Köögivilja ühepajatoit | 1.98/1.41 |
Veiselihapada | 2.24/1.60 |
Sealiha taignas | 2.68 |
Mannavaht | 0.64 |
|
|
Reede 25.05 |
|
|
|
Hartšo | 1.15/0.77 |
Sardellid tomati-koorekastmes | 1.60/1.28 |
- | 1.98/1.41 |
Kodune kotlet | 2.24/1.60 |
Glasuuritud kanafilee | 2.68 |
Kohupiima-astelpajukreem | 0.64 |
|
|
Head isu! |
|