Uurimis- ja arendusstipendiumi konkursi tulemused
Aasta | Koht | Autor(id) | Pealkiri |
2010 | |||
I koht | Julia Talašok, Ä - IV | Rasedate kogemused ja | |
Kärt Raadik, Ä-IV | arusaamad suitsetamisest | ||
(osa uurimisteemast) | |||
II koht | Birgit Nurme OP I | Töökeskkonna ergonoomilised | |
III koht | Tuuli Toom HT III | tingimused Ortodontilise traadi liidese tugevuse mõõtmine | |
2009 | |||
I koht | Hanna-Stiina Heinmets TT | Kogukonnapõhine | |
tegevusteraapia | |||
Tunnustus | Sandra Mägi TE-1 | Poster | |
Ljubov Kinner ÕIII-1 | Poster | ||
Reet Vinkel Ä-vil | Poster: When to clamp the | ||
newborn`s umbilical cord and | |||
after-efefcts for the child`s | |||
health | |||
Tiina Kandver OP III | Poster: Contact lenses and | ||
environment | |||
Piret Koobas FIII | Poster: Remedies with hepato- | ||
protective and bile flow stimu- | |||
lating effect | |||
Tiina Alango HTI | Poster: Overview of acryl: his- | ||
torical viewpoint | |||
2008 | |||
I koht | Heleri Arula HT | Akrüülproteesides kasutatava | |
külm- kuumpolümeriseeruva | |||
Meliodent akrüüli mehaaniliste | |||
omaduste uurimine | |||
II koht | Rene Kaur HT | Tsirkooniumist proteeside | |
valmistamiseks kasutatavate | |||
CAD/CAM-tehnoloogiate | |||
III koht. | Katre Roobas Õ | Vahetustega ja öötöö ning | |
vahetuste pikkuse mõju õdede | |||
tervisele ja töökvaliteedile. |