Õppemaksud 2011/2012 õppeaastal
Enne 1. augustist 2011. a moodustatud õppekoha maksumus (alates 2. kursus)
Õppekava | Õppekava koefitsient | Õppeaasta maksumus | Õppeaasta semestri maksumus | Euroopa ainepunkti maksumus semestril |
ÕE PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA, kood 1467 | 1,1 | 1410 | 705 | 24 |
ÕE ERIALA KOOLITUS, kood 84789 | 1,1 | 1410 | 705 | 24 |
ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVA, kood 1470 | 1,1 | 1410 | 705 | 24 |
FARMATSEUDI ÕPPEKAVA, kood1477
| 2,1 | 2690 | 1345 | 45 |
TEGEVUSTERAPEUDI ÕPPEKAVA, kood 3311 | 2 | 2560 | 1280 | 43 |
OPTOMETRISTI ÕPPEKAVA, kood 1479 | 2 | 2560 | 1280 | 43 |
HAMBATEHNIKU ÕPPEKAVA, kood 80166 | 4,2 | 5370 | 2685 | 90 |
TERVISEDENDUSE ÕPPEKAVA, kood 80997 | 1,1 | 1410 | 705 | 24 |
KUTSEÕPE | - | 1280 | 640 | - |
Alates 1. augustist 2011. a moodustatava õppekoha maksumus (1. kursus)
Õppekava | Õppekava koefitsient | Õppeaasta maksumus | Õppeaasta semestri maksumus | Euroopa ainepunkti maksumus semestril |
ÕE PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA, kood 1467 | 1,1 | 1700 | 850 | 28,33 |
ÕE ERIALA KOOLITUS, kood 84789 | 1,1 | 1700 | 850 | 28,33 |
ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVA, kood 1470 | 1,1 | 1700 | 850 | 28,33 |
FARMATSEUDI ÕPPEKAVA, kood1477
| 2,1 | 3250 | 1625 | 54,17 |
TEGEVUSTERAPEUDI ÕPPEKAVA, kood 3311 | 2 | 3090 | 1545 | 51,50 |
OPTOMETRISTI ÕPPEKAVA, kood 1479 | 2 | 3090 | 1545 | 51,50 |
HAMBATEHNIKU ÕPPEKAVA, kood 80166 | 4,2 | 6490 | 3245 | 108,17 |
TERVISEDENDUSE ÕPPEKAVA, kood 80997 | 1,1 | 1700 | 850 | 28,33 |
KUTSEÕPE | - | 1280 | 640 | - |
MASSAAŽ, kood 84311 | - | kokku 3100 | - | - |